Dlf City Phase 1, Gurgaon, Gurugram, Haryana
GST No. 06ANBPB8593P1ZH
Call 08047644422 86% Response Rate
Capacity | 11 TR |
Brand | Haier |
Star Rating | 3 Star |
Frequency | 60 Hz |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Power Consumption | 5.5 kW |
Voltage | 230 V |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Capacity | 8.5 TR |
Brand | Haier |
Star Rating | 4 Star |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Refrigerant Type | R-410a |
Power Consumption | 29.88 kW |
Voltage | 230 V |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Capacity | 4 TR |
Brand | Haier |
Star Rating | 4 Star |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Power Consumption | 15.5 kW |
Packaging Type | Box |
Body Material | Plastic |
Voltage | 230 V |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Capacity | 5.5 TR |
Brand | Haier |
Star Rating | 4 Star |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Power Consumption | 6.5 kW |
Voltage | 230 V |
Body Material | Plastic |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Brand | Haier |
Star Rating | 3 Star |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Refrigerant Type | R-410a |
Voltage | 210 V |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Capacity | 7.5 TR |
Brand | Haier |
Star Rating | 4 Star |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Power Consumption | 7.5 TR |
Voltage | 230 V |
Packaging Type | Box |
Shape | Rectangle |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details